1997 - 1998 LS1 PCM Red C1 Connector View


The 1997 Corvette introduced the LS-Series engine, designated RPO code LS1. All LS1 (and LS6) Corvette engines are fitted with an electronic, drive-by-wire throttle system. The LS1 was available in the 1998 Camaro and Firebird, but with a cable throttle body. These 1997-1998 LS1-equipped vehicles are controlled by GM PCM service number 16238212.
A brief look at GM schematics reveals many similarities between sensors and devices and the popular LT1 engine management systems. Potentially the most notable change was the introduction of a coil-per-cylinder ignition system that relies on Hall-effect crankshaft and camshaft signals to determine engine position.
Transmission options included the 4L60E four speed automatic transmission and Tremec T56 six speed manual transmission. The PCM controls both automatic and manual transmissions, but requires a different calibration for each transmission type. PCM control of the 4L60E transmission includes a variety of shift solenoids, torque converter lockup solenoids, and driveshaft speed input. Manual transmissions are fitted with a skip-shift solenoid, a fuel-economy feature that forces the driver to shift from first to fourth gear under certain driving conditions. Manual transmissions also feature a reverse lockout solenoid that prevents the driver from shifting into reverse at certain vehicle speeds.
The early LS1 PCM is supported by popular tuning software like EFILive and HP Tuners. While this PCM is the oldest of the LS PCMs, it is not considered to be highly desirable. Many enthusiasts have repinned their engine wire harness to use the newer P01 or P59 PCM for aftermarket advances such as custom operating systems and real-time emulation. More than that, this early LS1 PCM has been known for its unavailability when service replacement is necessary.
The two PCM connectors used with the 1997-1998 LS1 PCM were used through 2007, but the PCM pinout details are unique and are a complete show-stopper when attempting to use a newer P01 or P59 PCM. Connector C1 uses two red retainers and connector C2 uses two blue retainers.
The following pinouts are an excellent reference for use when servicing a used engine wire harness or while building your own stand-alone engine wire harness.
Click the link (or image) below to take you to the connector kit for this PCM C1 Red. We also have the PCM C2 Blue Pinouts linked here.
| PIN | COLOR | FUNCTION | CONNECTOR KIT | PIGTAIL |
|---|---|---|---|---|
| 3 | WHT | EVAP CANISTER VENT SOLENOID VALVE CONTROL |
LINK Red LINK Black |
LINK Red LINK Black |
| 4 | BRN/WHT | CAMSHAFT POSITION (CMP) SENSOR SIGNAL | LINK | LINK |
| 7 | YEL | VSS SIGNAL HIGH |
LINK GT 150 LINK Metri-Pack 150.2 |
LINK GT 150 LINK Metri-Pack 150.2 |
| 9 | PNK/BLK | FUEL INJECTOR #3 CONTROL | LINK | LINK |
| 11 | DK BLU | VEHICLE ANTI-THEFT SYSTEM (VATS) FUEL ENABLE | ||
| 12 | LT BLU/BLK | FUEL INJECTOR #4 CONTROL | LINK | LINK |
| 13 | RED/WHT | IGNITION COIL #2 CONTROL | LINK | LINK |
| 14 | DK GRN | A/C STATUS (12V COMPRESSOR CLUTCH VOLTAGE) | ||
| 15 | BLK/WHT | FUEL INJECTOR #5 CONTROL | LINK | LINK |
| 18 | YEL/BLK | FUEL INJECTOR #6 CONTROL | LINK | LINK |
| 21 | PPL | INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR LOW REFERENCE | ||
| 22 | DK BLU | TRANSMISSION RANGE SIGNAL B | ||
| 23 | LT GRN/BLK | FUEL INJECTOR #2 CONTROL | LINK | LINK |
| 24 | BLK/WHT | SENSOR GROUND JUMPER | ||
| 25 | PNK | TRANSMISSION RANGE SIGNAL A | ||
| 26 | BLK/WHT | TRANSMISSION PRND SWITCH A | ||
| 27 | RED/BLK | FUEL INJECTOR #7 CONTROL | LINK | LINK |
| 30 | GRY/BLK | SPARK RETARD SIGNAL | ||
| 31 | DK BLU/WHT | FUEL INJECTOR #8 CONTROL | LINK | LINK |
| 32 | ORN/BLK | PARK/NEUTRAL POSITION (PNP) SWITCH SIGNAL | ||
| 32 | WHT | TRANSMISSION PRND SWITCH P | ||
| 33 | BLK | FUEL INJECTOR #1 CONTROL | LINK | LINK |
| 34 | GRY | SKIP SHIFT SOLENOID (MANUAL TRANSMISSION) | ||
| 34 | WHT | 3-2 SHIFT SOLENOID (AUTOMATIC TRANSMISSION) | ||
| 35 | LT GRN | 1-2 SHIFT SOLENOID | ||
| 36 | DK BLU | FUEL GAUGE OUTPUT CONTROL | ||
| 37 | BRN/WHT | MALFUNCTION INDICATOR LAMP (MIL) CONTROL | ||
| 39 | DK GRN/WHT | A/C CLUTCH RELAY CONTROL | ||
| 40 | WHT | SKIP SHIFT LAMP CONTROL (MANUAL TRANSMISSION) | ||
| 40 | YEL/BLK | 2-3 SHIFT SOLENOID (AUTOMATIC TRANSMISSION) | ||
| 41 | BRN/WHT | LOW OIL LEVEL INDICATOR LAMP CONTROL | ||
| 41 | PNK/WHT | PCM CHASSIS PITCH OUTPUT CIRCUIT | ||
| 42 | LT GRN | REVERSE INHIBIT (OR LOCKOUT) SOLENOID CONTROL | ||
| 43 | DK GRN | ELECTRIC COOLING FAN RELAY #1 CONTROL | ||
| 44 | YEL | CRANKSHAFT POSITION (CKP) SENSOR SIGNAL | ||
| 45 | DK GRN/WHT | EVAP CANISTER PURGE VALVE CONTROL | ||
| 46 | ORN/BLK | DESIRED TORQUE | ||
| 47 | DK GRN/WHT | A/C REQUEST SIGNAL | ||
| 48 | YEL | MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR SIGNAL | ||
| 49 | PPL | IGNITION COIL #1 CONTROL | LINK | LINK |
| 52 | PPL/WHT | IGNITION COIL #8 CONTROL | LINK | LINK |
| 53 | RED | IGNITION COIL #7 CONTROL | LINK | LINK |
| 54 | LT BLU/WHT | IGNITION COIL #6 CONTROL | LINK | LINK |
| 55 | DK GRN/WHT | VSS OUTPUT SIGNAL | ||
| 56 | DK GRN | IGNITION COIL #5 CONTROL | LINK | LINK |
| 57 | DK GRN/WHT | IGNITION COIL #4 CONTROL | LINK | LINK |
| 58 | LT BLU | IGNITION COIL #3 CONTROL | LINK | LINK |
| 59 | BRN/WHT | IGNITION COILS BANK 2 LOW REFERENCE | ||
| 60 | BRN | IGNITION COILS BANK 1 LOW REFERENCE | ||
| 61 | RED | TRANSMISSION RANGE SIGNAL C | ||
| 62 | BLK | EGR PINTLE POSITION GROUND | ||
| 63 | BLK | A/C REFRIGERANT PRESSURE SENSOR GROUND | ||
| 64 | BLK | ENGINE OIL PRESSURE (EOP) SENSOR LOW REFERENCE | ||
| 65 | GRY | TRANSMISSION PRND SWITCH C | ||
| 66 | YEL | TRANSMISSION PRND SWITCH B | ||
| 68 | GRY | CLUTCH SWITCH SIGNAL | ||
| 69 | BRN | EVAP PURGE VACUUM SWITCH SIGNAL | ||
| 71 | PPL | VSS SIGNAL LOW |
LINK GT 150 LINK Metri-Pack 150.2 |
LINK GT 150 LINK Metri-Pack 150.2 |
| 72 | BLK | PCM GROUND | ||
| 73 | GRY | EXTENDED TRAVEL BRAKE SWITCH SIGNAL | ||
| 75 | GRY | FUEL TANK LEVEL SENSOR GROUND | ||
| 76 | BLK | PCM GROUND | ||
| 77 | PPL | TCC/BRAKE SWITCH SIGNAL |
(scroll table up and down, or search to narrow results. Scroll left and right for mobile and tablet)